I.Đơn Giá
STT | TÊN VẬT TƯ | XUẤT XỨ |
1 | Thép xây dựng D6 – D20 | VIỆT NHẬT |
2 | Đá xanh 10 x 20 cho công tác bê tông | THEO VÙNG |
3 | Cát vàng rửa hạt lớn cho công tác bê tông | THEO VÙNG |
4 | Cát vàng rửa hạt mịn ML=1.5 -2 cho công tác xây,tô | THEO VÙNG |
5 | Ximăng PC40 cho công tác xây tô,láng nển… | HÀ TIÊN |
6 | Bê tông thương phẩm M250 cho cấu kiện Dầm,Sàn | MÊKÔNG |
7 | Gạch ống Tuynel chuẩn 8x8x18cm | THÀNH TÂM |
8 | Chống thấm sàn sân thượng,sàn WC,Bancons | CT11A,SIKA |
II.Cách Tính Diện Tích Xây Dựng(DTXD):
STT | DIỄN GIẢI | HỆ SỐ(%) | ĐVT(m2) |
Tầng hầm sâu <=1,2m so với mặt đường | 150% | M2 | |
Tầng hầm sâu từ 1,2m – 2m so với mặt đường | 200% | M2 | |
Công trình sử dụng Móng Bè | 100% | M2 | |
Công trình sử dụng Móng Băng | 50% | M2 | |
Công trình sử dụng Móng Cọc BTCT | 30% | M2 | |
Công trình sử dụng Móng Đơn | 15% | M2 | |
Tầng trệt | 100% | M2 | |
Tầng lửng | 100% | M2 | |
Ô trống tầng lửng | 70% | M2 | |
Các tầng 1,2,3,4… | 100% | M2 | |
Sân thượng không có giàn hoa,lam trang trí | 50% | M2 | |
Sân thượng có giàn hoa,lam trang trí | 80% | M2 | |
Các ô trống trong nhà <=8m2 | 100% | M2 | |
Các ô trống trong nhà >8m2 | 70% | M2 | |
Mái lợp Tole | 30% | M2 | |
Mái BTCT lợp ngói | 70% | M2 | |
Mái vì kèo,xà gồ lợp ngói | 70% | M2 |
III.Hình Ảnh Vật Tư Phần Thô:
